Le coffre dans sa version normale fait 360 litres (photo)
Pour plus de volume les sièges sont rabattables en 2/3 1/3 jusqu’à 1180 litres.
Il y a même une trappe à skis.
| Moteur Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 | |
| Type du moteur | 5 cylindres en ligne |
| Energie | Diesel |
| Disposition | Transversal avant |
| Alimentation | Rampe commune |
| Suralimentation | Turbo Garrett VNT15 (2.1 bar) + intercooler |
| Distribution | Arbre à cames en tête |
| Nombre de soupapes | 2 par cylindre |
| Alésage & Course | 82.0 x 90.4 mm |
| Cylindrée | 2387 cc |
| Compression | 18.5 |
| Puissance | 136 chevaux à 4200 tr/min |
| Couple | 31.0 mkg à 2000 tr/min |
Transmission Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 |
|
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Puissance fiscale | 8 chevaux |
| Type | Traction |
Châssis Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 |
|
| Direction | Crémaillère, assistée |
| Suspensions Av | Multibras |
| Suspensions Ar | Multibras |
| Cx | 0.31 |
| Freins avant | Disques ventilés (284mm) |
| Freins arrière | Disques (251 mm) |
| ABS | Serie |
| Pneus avant | 185/65 VR15 |
| Pneus arrière | 185/65 VR15 |
Dimensions Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 |
|
| Longueur | 443 cm |
| Largeur | 174 cm |
| Hauteur | 141 cm |
| Coffre | 378 litres |
| Poids | 1350 kg |
Performances Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 |
|
| Poids/Puissance | 9.92 kg/cv |
| Vitesse max | 201 km/h |
| 0 à 100 km/h | 9.3 sec |
| 400 mètres DA | 16.7 sec |
| 1000 mètres DA | 30.9 sec |
Consommations Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2001 |
|
| Sur route | 6.6 |
| Sur autoroute | 8.5 |
| En ville | 8.9 |
| Reservoir | 63 L |
| Autonomie autoroute | 741 |
Equipements & prix |
|
| Climatisation | Auto |
| Prix | 1 300 € |